家用溫濕度計(jì)型號(hào):RTE-VC230A
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
|基|本|功|能|
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
|基|本|功|能|
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
|基|本|功|能|
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
|基|本|功|能|
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √
|